入学者数等
入学定員及び収容定員数(2025年度)
学部
表はスクロールすることができます。
| 学部 | 学科 | 入学定員 | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 商学部 | 商学科 | 155 | 620 |
| 経営学科 | 140 | 560 | |
| 人文学部 | 社会学科 | 95 | 380 |
| 教育学科 | 100 | 400 | |
| 英語英文学科 | 100 | 400 | |
| 法学部 | 法律学科 | 195 | 780 |
| 経済科学部 | 現代経済学科 | 115 | 460 |
| 経済情報学科 | 115 | 460 | |
| 人間環境学部 | 人間環境学科 | 115 | 460 |
| 健康科学部 | 心理学科 | 80 | 320 |
| 健康栄養学科 | 80 | 320 | |
| 国際コミュニティ学部 | 国際政治学科 | 75 | 300 |
| 地域行政学科 | 75 | 300 | |
| 合計 | 1,440 | 5,760 | |
大学院 博士前期・修士課程
表はスクロールすることができます。
| 研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 商学研究科 | 商学 | 4 | 8 |
| 経営学 | 4 | 8 | |
| 人文科学研究科 | 心理学 | 12 | 24 |
| 社会学 | 5 | 10 | |
| 教育学 | 3 | 6 | |
| 英文学 | 3 | 6 | |
| 法学研究科 | 法律学 | 5 | 10 |
| 国際政治学 | 3 | 6 | |
| 経済科学研究科 | 現代経済システム | 4 | 8 |
| 経済情報 | 2 | 4 | |
| 合計 | 45 | 90 | |
大学院 博士後期課程
表はスクロールすることができます。
| 研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 商学研究科 | 商学 | 2 | 6 |
| 経営学 | 2 | 6 | |
| 人文科学研究科 | 心理学 | 2 | 6 |
| 英文学 | 2 | 6 | |
| 経済科学研究科 | 現代経済システム | 2 | 6 |
| 経済情報 | 2 | 6 | |
| 合計 | 12 | 36 |
入学者数(2025年度)
学部
表はスクロールすることができます。
| 学部 | 学科 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 商学科 | 110 | 75 | 185 |
| 経営学科 | 136 | 43 | 179 | |
| 人文学部 | 社会学科 | 73 | 58 | 131 |
| 教育学科 | 82 | 50 | 132 | |
| 英語英文学科 | 53 | 64 | 117 | |
| 法学部 | 法律学科 | 168 | 78 | 246 |
| 経済科学部 | 現代経済学科 | 138 | 20 | 158 |
| 経済情報学科 | 99 | 18 | 117 | |
| 人間環境学部 | 人間環境学科 | 106 | 14 | 120 |
| 健康科学部 | 心理学科 | 40 | 59 | 99 |
| 健康栄養学科 | 16 | 72 | 88 | |
| 国際コミュニティ学部 | 国際政治学科 | 56 | 42 | 98 |
| 地域行政学科 | 65 | 25 | 90 | |
| 合計 | 1,142 | 618 | 1,760 | |
学部編入学
表はスクロールすることができます。
| 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |
大学院 博士前期・修士課程
表はスクロールすることができます。
| 研究科 | 専攻 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 商学研究科 | 商学 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学 | 2 | 0 | 2 | |
| 人文科学研究科 | 心理学 | 2 | 3 | 5 |
| 社会学 | 1 | 1 | 2 | |
| 教育学 | 2 | 1 | 3 | |
| 英文学 | 1 | 4 | 5 | |
| 法学研究科 | 法律学 | 4 | 4 | 8 |
| 国際政治学 | 1 | 0 | 1 | |
| 経済科学研究科 | 現代経済システム専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 経済情報 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 14 | 13 | 27 | |
大学院 博士後期課程
表はスクロールすることができます。
| 研究科 | 専攻 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 商学研究科 | 商学 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学 | 0 | 0 | 0 | |
| 人文科学研究科 | 心理学 | 0 | 0 | 0 |
| 英文学 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済科学研究科 | 現代経済システム | 0 | 0 | 0 |
| 経済情報 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | |
在籍学生数等
学部在籍学生数(2025年5月1日現在)
表はスクロールすることができます。
| 学部 | 学科・専攻 | 男子 | 女子 | 全 |
|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 商学科 | 382 | 294 | 676 |
| 経営学科 | 490 | 169 | 659 | |
| 人文学部 | 人間関係学科社会学専攻 | 81 | 63 | 144 |
| 社会学科 | 111 | 109 | 220 | |
| 教育学科 | 289 | 194 | 483 | |
| 英語英文学科 | 210 | 216 | 426 | |
| 法学部 | 法律学科 | 627 | 252 | 879 |
| 経済科学部 | 現代経済学科 | 461 | 65 | 526 |
| 経済情報学科 | 425 | 83 | 508 | |
| 人間環境学部 | 人間環境学科 | 411 | 75 | 486 |
| 健康科学部 | 心理学科 | 171 | 204 | 375 |
| 健康栄養学科 | 61 | 269 | 330 | |
| 国際コミュニティ学部 | 国際政治学科 | 191 | 147 | 338 |
| 地域行政学科 | 254 | 101 | 355 | |
| 合計 | 4,164 | 2,241 | 6,405 | |
大学院在籍学生数(2025年5月1日現在)
表はスクロールすることができます。
| 課程 | 研究科 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 博士前期・修士 | 商学研究科 | 3 | 1 | 4 |
| 人文科学研究科 | 13 | 18 | 31 | |
| 法学研究科 | 8 | 10 | 18 | |
| 経済科学研究科 | 2 | 0 | 2 | |
| 博士後期 | 人文科学研究科 | 1 | 3 | 4 |
| 経済科学研究科 | 2 | 0 | 2 | |
| 合計 | 29 | 32 | 61 | |
収容定員に占める在籍学生数(収容定員充足率/2025年度)
〔学部〕
収容定員充足率112.1%(収容定員5,710名・在籍者数6,405名)
〔大学院〕
収容定員充足率36.9%(収容定員165名・在籍者数61名)
教員一人あたりの学生数
教員一人あたりの学生数は下記のとおりです。
2025年度 専任教員数 200名 学生数 6,405名
※専任教員数は、学長、助手3名、臨床心理相談センター助教を除いた数
※専任教員数は、学長、助手3名、臨床心理相談センター助教を除いた数
表はスクロールすることができます。
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 31.8名 | 32.2名 | 32.2名 | 32.6名 | 32.0名 |
※基準日:各年度5月1日現在
教職員数等
教職員数(2025年度)
専任教員
表はスクロールすることができます。
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 24 | 10 | 2 | 1 | 0 | 37 |
| 人文学部 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 法学部 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| 経済科学部 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 30 |
| 人間環境学部 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 健康科学部 | 20 | 3 | 0 | 2 | 4 | 29 |
| 国際コミュニティ学部 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 合計 | 133 | 51 | 9 | 8 | 4 | 205 |
職員
専任職員 149名(法人本部を含む。ただし専務理事は除く)
専任教員と非常勤教員の比率
専任教員数205名に対し、非常勤教員は332名。
全教員数のうち、専任教員が占める割合は38.2%、非常勤教員が占める割合は61.8%である。
(2025年5月1日現在)
データ集
- 主な役職者(90KB)
- 部局別職員数(93KB)
- 組織・設備等(大学基礎データ・表1)(471KB)
- 専任教員年齢構成(大学基礎データ・表5)(343KB)
- 職階別教員数(専任教員数)(70KB)
- 教員・研究者の学術研究交流実績(5年間)(97KB)
- 教員の海外派遣実績(36KB)
- 学生数・収容定員・入学定員・収容定員充足率推移(大学基礎データ・表2)(554KB)
- 入学制度別入学試験統計
- 出身都道府県別入学者数(82KB)
- 在籍学生数(年次別統計)(143KB)
- 社会人学生数推移(5年間)(77KB)
- 科目等履修生数(5年間)(65KB)
- 在籍留学生数推移(5年間)(128KB)
- 教職員の状況(215KB)