入学者数等
入学定員及び収容定員数(2026年度)
学部
表はスクロールすることができます。
| 学部 | 学科 | 入学定員 | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 商学部 | 商学科 | 155 | 620 |
| 経営学科 | 140 | 560 | |
| 人文学部 | 社会学科 | 95 | 380 |
| 教育学科 | 100 | 400 | |
| 英語英文学科 | 100 | 400 | |
| 法学部 | 法律学科 | 195 | 780 |
| 経済科学部 | 現代経済学科 | 115 | 460 |
| 経済情報学科 | 115 | 460 | |
| 人間環境学部 | 人間環境学科 | 115 | 460 |
| 健康科学部 | 心理学科 | 80 | 320 |
| 健康栄養学科 | 80 | 320 | |
| 国際コミュニティ学部 | 国際政治学科 | 75 | 300 |
| 地域行政学科 | 75 | 300 | |
| 合計 | 1,440 | 5,760 | |
大学院 博士前期・修士課程
表はスクロールすることができます。
| 研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 商学研究科 | 商学 | 4 | 8 |
| 経営学 | 4 | 8 | |
| 人文科学研究科 | 心理学 | 12 | 24 |
| 社会学 | 5 | 10 | |
| 教育学 | 3 | 6 | |
| 英文学 | 3 | 6 | |
| 法学研究科 | 法律学 | 5 | 10 |
| 国際政治学 | 3 | 6 | |
| 経済科学研究科 | 現代経済システム | 4 | 8 |
| 経済情報 | 2 | 4 | |
| 合計 | 45 | 90 | |
大学院 博士後期課程
表はスクロールすることができます。
| 研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 商学研究科 | 商学 | 2 | 6 |
| 経営学 | 2 | 6 | |
| 人文科学研究科 | 心理学 | 2 | 6 |
| 英文学 | 2 | 6 | |
| 経済科学研究科 | 現代経済システム | 2 | 6 |
| 経済情報 | 2 | 6 | |
| 合計 | 12 | 36 |
入学者数(2026年度)
学部
表はスクロールすることができます。
| 学部 | 学科 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 商学科 | 83 | 74 | 157 |
| 経営学科 | 113 | 40 | 153 | |
| 人文学部 | 社会学科 | 47 | 55 | 102 |
| 教育学科 | 59 | 46 | 105 | |
| 英語英文学科 | 56 | 50 | 106 | |
| 法学部 | 法律学科 | 137 | 66 | 203 |
| 経済科学部 | 現代経済学科 | 91 | 24 | 115 |
| 経済情報学科 | 117 | 13 | 130 | |
| 人間環境学部 | 人間環境学科 | 134 | 26 | 160 |
| 健康科学部 | 心理学科 | 40 | 49 | 89 |
| 健康栄養学科 | 18 | 67 | 85 | |
| 国際コミュニティ学部 | 国際政治学科 | 42 | 39 | 81 |
| 地域行政学科 | 47 | 24 | 71 | |
| 合計 | 984 | 573 | 1,557 | |
学部編入学
表はスクロールすることができます。
| 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
大学院 博士前期・修士課程
表はスクロールすることができます。
| 研究科 | 専攻 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 商学研究科 | 商学 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学 | 0 | 0 | 0 | |
| 人文科学研究科 | 心理学 | 1 | 6 | 7 |
| 社会学 | 2 | 0 | 2 | |
| 教育学 | 1 | 0 | 1 | |
| 英文学 | 0 | 1 | 1 | |
| 法学研究科 | 法律学 | 1 | 0 | 1 |
| 国際政治学 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済科学研究科 | 現代経済システム専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 経済情報 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 7 | 12 | |
大学院 博士後期課程
表はスクロールすることができます。
| 研究科 | 専攻 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 商学研究科 | 商学 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学 | 0 | 0 | 0 | |
| 人文科学研究科 | 心理学 | 0 | 0 | 0 |
| 英文学 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済科学研究科 | 現代経済システム | 0 | 0 | 0 |
| 経済情報 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | |
在籍学生数等
学部在籍学生数(2026年5月1日現在)
表はスクロールすることができます。
| 学部 | 学科・専攻 | 男子 | 女子 | 全 |
|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 商学科 | 367 | 297 | 664 |
| 経営学科 | 487 | 166 | 653 | |
| 人文学部 | 人間関係学科社会学専攻 | 43 | 32 | 75 |
| 社会学科 | 156 | 162 | 318 | |
| 教育学科 | 282 | 188 | 470 | |
| 英語英文学科 | 221 | 213 | 434 | |
| 法学部 | 法律学科 | 639 | 253 | 892 |
| 経済科学部 | 現代経済学科 | 454 | 74 | 528 |
| 経済情報学科 | 423 | 79 | 502 | |
| 人間環境学部 | 人間環境学科 | 448 | 80 | 528 |
| 健康科学部 | 心理学科 | 164 | 197 | 361 |
| 健康栄養学科 | 62 | 270 | 332 | |
| 国際コミュニティ学部 | 国際政治学科 | 193 | 148 | 341 |
| 地域行政学科 | 240 | 102 | 342 | |
| 合計 | 4,179 | 2,261 | 6,440 | |
大学院在籍学生数(2026年5月1日現在)
表はスクロールすることができます。
| 課程 | 研究科 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 博士前期・修士 | 商学研究科 | 3 | 0 | 3 |
| 人文科学研究科 | 12 | 17 | 29 | |
| 法学研究科 | 6 | 4 | 10 | |
| 経済科学研究科 | 0 | 0 | 0 | |
| 博士後期 | 商学研究科 | 0 | 0 | 0 |
| 人文科学研究科 | 0 | 3 | 3 | |
| 経済科学研究科 | 2 | 0 | 2 | |
| 合計 | 23 | 24 | 47 | |
収容定員に占める在籍学生数(収容定員充足率/2026年度)
〔学部〕
収容定員充足率112.2%(収容定員5,735名・在籍者数6,440名)
〔大学院〕
収容定員充足率36.7%(収容定員128名・在籍者数47名)
教員一人あたりの学生数
教員一人あたりの学生数は下記のとおりです。
2026年度 専任教員数 201名 学生数 6,440名
※専任教員数は、学長、助手4名、臨床心理相談センター助教を除いた数
※専任教員数は、学長、助手4名、臨床心理相談センター助教を除いた数
表はスクロールすることができます。
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 32.2名 | 32.2名 | 32.6名 | 32.6名 | 32.0名 |
※基準日:各年度5月1日現在
教職員数等
教職員数(2026年度)
専任教員
表はスクロールすることができます。
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 人文学部 | 34 | 6 | 1 | 2 | 0 | 43 |
| 法学部 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 経済科学部 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| 人間環境学部 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 健康科学部 | 17 | 5 | 1 | 3 | 5 | 31 |
| 国際コミュニティ学部 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 合計 | 133 | 53 | 9 | 7 | 5 | 207 |
職員
専任職員 156名(法人本部を含む。ただし専務理事は除く)
専任教員と非常勤教員の比率
専任教員数207名に対し、非常勤教員は314名。
全教員数のうち、専任教員が占める割合は39.7%、非常勤教員が占める割合は60.3%である。
(2026年5月1日現在)
データ集
- 主な役職者(83KB)
- 部局別職員数(69KB)
- 組織・設備等(大学基礎データ・表1)(715KB)
- 専任教員年齢構成(大学基礎データ・表5)(148KB)
- 職階別教員数(専任教員数)(62KB)
- 基幹教員名簿(98KB)
- 教員・研究者の学術研究交流実績(5年間)(73KB)
- 教員の海外派遣実績(39KB)
- 海外からの教員の招へい(35KB)
- 学生数・収容定員・入学定員・収容定員充足率推移(大学基礎データ・表2)(136KB)
- 入学制度別入学試験統計
- 出身都道府県別入学者数(94KB)
- 在籍学生数(年次別統計)(2.81MB)
- 社会人学生数推移(5年間)(69KB)
- 科目等履修生数(5年間)(68KB)
- 在籍留学生数推移(5年間)(76KB)
- 教職員の状況(139KB)