入学者数等
入学定員及び収容定員数(2024年度)
学部
表はスクロールすることができます。
学部 | 学科 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|---|
商学部 | 商学科 | 155 | 620 |
経営学科 | 140 | 560 | |
人文学部 | 社会学科 | 95 | 380 |
教育学科 | 100 | 400 | |
英語英文学科 | 100 | 400 | |
法学部 | 法律学科 | 195 | 780 |
経済科学部 | 現代経済学科 | 115 | 460 |
経済情報学科 | 115 | 460 | |
人間環境学部 | 人間環境学科 | 115 | 460 |
健康科学部 | 心理学科 | 80 | 320 |
健康栄養学科 | 80 | 320 | |
国際コミュニティ学部 | 国際政治学科 | 75 | 300 |
地域行政学科 | 75 | 300 | |
合計 | 1,440 | 5,760 |
大学院 博士前期・修士課程
表はスクロールすることができます。
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|---|
商学研究科 | 商学 | 8 | 16 |
経営学 | 12 | 24 | |
人文科学研究科 | 心理学 | 14 | 28 |
社会学 | 5 | 10 | |
教育学 | 5 | 10 | |
英文学 | 5 | 10 | |
法学研究科 | 法律学 | 5 | 10 |
国際政治学 | 10 | 20 | |
経済科学研究科 | 現代経済システム | 8 | 16 |
経済情報 | 8 | 16 | |
合計 | 80 | 160 |
大学院 博士後期課程
表はスクロールすることができます。
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|---|
商学研究科 | 商学 | 2 | 6 |
経営学 | 3 | 9 | |
人文科学研究科 | 心理学 | 2 | 6 |
英文学 | 3 | 9 | |
経済科学研究科 | 現代経済システム | 2 | 6 |
経済情報 | 2 | 6 | |
合計 | 14 | 42 |
入学者数(2024年度)
学部
表はスクロールすることができます。
学部 | 学科 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 商学科 | 90 | 65 | 155 |
経営学科 | 118 | 44 | 162 | |
人文学部 | 社会学科 | 39 | 53 | 92 |
教育学科 | 62 | 46 | 108 | |
英語英文学科 | 48 | 52 | 100 | |
法学部 | 法律学科 | 158 | 54 | 212 |
経済科学部 | 現代経済学科 | 104 | 14 | 118 |
経済情報学科 | 107 | 17 | 124 | |
人間環境学部 | 人間環境学科 | 95 | 17 | 112 |
健康科学部 | 心理学科 | 48 | 40 | 88 |
健康栄養学科 | 15 | 69 | 84 | |
国際コミュニティ学部 | 国際政治学科 | 52 | 30 | 82 |
地域行政学科 | 60 | 28 | 88 | |
合計 | 996 | 529 | 1,525 |
学部編入学
表はスクロールすることができます。
男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
大学院 博士前期・修士課程
表はスクロールすることができます。
研究科 | 専攻 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|
商学研究科 | 商学 | 0 | 0 | 0 |
経営学 | 1 | 1 | 2 | |
人文科学研究科 | 心理学 | 3 | 6 | 9 |
社会学 | 2 | 3 | 5 | |
教育学 | 0 | 0 | 0 | |
英文学 | 1 | 0 | 1 | |
法学研究科 | 法律学 | 2 | 4 | 6 |
国際政治学 | 0 | 1 | 1 | |
経済科学研究科 | 現代経済システム専攻 | 1 | 0 | 1 |
経済情報 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 15 | 25 |
大学院 博士後期課程
表はスクロールすることができます。
研究科 | 専攻 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|
商学研究科 | 商学 | 0 | 0 | 0 |
経営学 | 0 | 0 | 0 | |
人文科学研究科 | 心理学 | 0 | 1 | 1 |
英文学 | 0 | 0 | 0 | |
経済科学研究科 | 現代経済システム | 0 | 0 | 0 |
経済情報 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 1 | 1 | 2 |
在籍学生数等
学部在籍学生数(2024年5月1日現在)
表はスクロールすることができます。
学部 | 学科・専攻 | 男子 | 女子 | 全 |
---|---|---|---|---|
商学部 | 商学科 | 381 | 301 | 682 |
経営学科 | 463 | 163 | 626 | |
人文学部 | 人間関係学科社会学専攻 | 102 | 86 | 188 |
社会学科 | 39 | 53 | 92 | |
教育学科 | 262 | 197 | 459 | |
英語英文学科 | 216 | 221 | 437 | |
法学部 | 法律学科 | 643 | 228 | 871 |
国際政治学科 | 1 | 0 | 1 | |
経済科学部 | 現代経済学科 | 450 | 59 | 509 |
経済情報学科 | 434 | 89 | 523 | |
人間環境学部 | 人間環境学科 | 409 | 80 | 489 |
健康科学部 | 心理学科 | 169 | 192 | 361 |
健康栄養学科 | 63 | 264 | 327 | |
国際コミュニティ学部 | 国際政治学科 | 186 | 138 | 324 |
地域行政学科 | 252 | 92 | 344 | |
合計 | 4,070 | 2,163 | 6,233 |
大学院在籍学生数(2024年5月1日現在)
表はスクロールすることができます。
課程 | 研究科 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|
博士前期・修士 | 商学研究科 | 4 | 2 | 6 |
人文科学研究科 | 12 | 16 | 28 | |
法学研究科 | 6 | 8 | 14 | |
経済科学研究科 | 3 | 1 | 4 | |
博士後期 | 商学研究科 | 0 | 0 | 0 |
人文科学研究科 | 1 | 3 | 4 | |
経済科学研究科 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 27 | 30 | 57 |
収容定員に占める在籍学生数(収容定員充足率/2024年度)
〔学部〕
収容定員充足率108.2%(収容定員5,760名・在籍者数6,233名)
〔大学院〕
収容定員充足率28.2%(収容定員202名・在籍者数57名)
教員一人あたりの学生数
教員一人あたりの学生数は下記のとおりです。
2024年度 専任教員数 193名 学生数 6,290名
※専任教員数は、学長、助手4名を除いた数
※専任教員数は、学長、助手4名を除いた数
表はスクロールすることができます。
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
31.4名 | 31.8名 | 32.2名 | 32.2名 | 32.6名 |
※基準日:各年度5月1日現在
教職員数等
教職員数(2024年度)
専任教員
表はスクロールすることができます。
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 23 | 10 | 2 | 1 | 0 | 36 |
人文学部 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 40 |
法学部 | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 23 |
経済科学部 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 28 |
人間環境学部 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 |
健康科学部 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 |
国際コミュニティ学部 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 |
合計 | 129 | 45 | 9 | 11 | 4 | 198 |
職員
専任職員 150名(法人本部を含む。ただし専務理事は除く)
専任教員と非常勤教員の比率
専任教員数198名に対し、非常勤教員は354名。
全教員数のうち、専任教員が占める割合は35.9%、非常勤教員が占める割合は64.1%である。
(2024年5月1日現在)