2027年度以降に本学へ入学した場合の諸納付金は次の通りです。(単位:円)
商学部/法学部/経済科学部現代経済学科/国際コミュニティ学部
初年度
表はスクロールすることができます。
| 区分 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 756,000 | 200,000 | 435,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
| 後期 | 545,000 | — | 435,000 | 110,000 | 0 | 0 |
| 年次合計 | 1,301,000 | 200,000 | 870,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
2年次以降
表はスクロールすることができます。
| 区分 | 合計 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 556,000 | 435,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
| 後期 | 545,000 | 435,000 | 110,000 | 0 | 0 |
| 年次合計 | 1,101,000 | 870,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
人文学部社会学科・教育学科/経済科学部経済情報学科
初年度
表はスクロールすることができます。
| 区分 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 771,000 | 200,000 | 450,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
| 後期 | 560,000 | — | 450,000 | 110,000 | 0 | 0 |
| 年次合計 | 1,331,000 | 200,000 | 900,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
2年次以降
表はスクロールすることができます。
| 区分 | 合計 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 571,000 | 450,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
| 後期 | 560,000 | 450,000 | 110,000 | 0 | 0 |
| 年次合計 | 1,131,000 | 900,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
人文学部英語英文学科
初年度
表はスクロールすることができます。
| 区分 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 761,000 | 200,000 | 440,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
| 後期 | 550,000 | — | 440,000 | 110,000 | 0 | 0 |
| 年次合計 | 1,311,000 | 200,000 | 880,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
2年次以降
表はスクロールすることができます。
| 区分 | 合計 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 561,000 | 440,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
| 後期 | 550,000 | 440,000 | 110,000 | 0 | 0 |
| 年次合計 | 1,111,000 | 880,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
健康科学部心理学科
初年度
表はスクロールすることができます。
| 区分 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 776,000 | 200,000 | 455,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
| 後期 | 565,000 | — | 455,000 | 110,000 | 0 | 0 |
| 年次合計 | 1,341,000 | 200,000 | 910,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
2年次以降
表はスクロールすることができます。
| 区分 | 合計 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 576,000 | 455,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
| 後期 | 565,000 | 455,000 | 110,000 | 0 | 0 |
| 年次合計 | 1,141,000 | 910,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
健康科学部健康栄養学科/農学部環境社会科学科
初年度
表はスクロールすることができます。
| 区分 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 816,000 | 200,000 | 495,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
| 後期 | 605,000 | — | 495,000 | 110,000 | 0 | 0 |
| 年次合計 | 1,421,000 | 200,000 | 990,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
2年次以降
表はスクロールすることができます。
| 区分 | 合計 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 616,000 | 495,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
| 後期 | 605,000 | 495,000 | 110,000 | 0 | 0 |
| 年次合計 | 1,221,000 | 990,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
農学部食農科学科・生物科学科
初年度
表はスクロールすることができます。
| 区分 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 956,000 | 200,000 | 635,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
| 後期 | 745,000 | — | 635,000 | 110,000 | 0 | 0 |
| 年次合計 | 1,701,000 | 200,000 | 1,270,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
2年次以降
表はスクロールすることができます。
| 区分 | 合計 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 756,000 | 635,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
| 後期 | 745,000 | 635,000 | 110,000 | 0 | 0 |
| 年次合計 | 1,501,000 | 1,270,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
*学校法人修道学園が設置する高等学校出身者の入学金は半額となります。