2024年度以降に本学へ入学した場合の諸納付金は次の通りです。(単位:円)
商学部/人文学部社会学科・英語英文学科/法学部/経済科学部現代経済学科/人間環境学部/国際コミュニティ学部
初年度
表はスクロールすることができます。
区分 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 731,000 | 220,000 | 390,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
後期 | 500,000 | — | 390,000 | 110,000 | 0 | 0 |
年次合計 | 1,231,000 | 220,000 | 780,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
2年次以降
表はスクロールすることができます。
区分 | 合計 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 511,000 | 390,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
後期 | 500,000 | 390,000 | 110,000 | 0 | 0 |
年次合計 | 1,011,000 | 780,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
人文学部教育学科/経済科学部経済情報学科
初年度
表はスクロールすることができます。
区分 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 746,000 | 220,000 | 405,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
後期 | 515,000 | — | 405,000 | 110,000 | 0 | 0 |
年次合計 | 1,261,000 | 220,000 | 810,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
2年次以降
表はスクロールすることができます。
区分 | 合計 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 526,000 | 405,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
後期 | 515,000 | 405,000 | 110,000 | 0 | 0 |
年次合計 | 1,041,000 | 810,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
健康科学部心理学科
初年度
表はスクロールすることができます。
区分 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 751,000 | 220,000 | 410,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
後期 | 520,000 | — | 410,000 | 110,000 | 0 | 0 |
年次合計 | 1,271,000 | 220,000 | 820,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
2年次以降
表はスクロールすることができます。
区分 | 合計 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 531,000 | 410,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
後期 | 520,000 | 410,000 | 110,000 | 0 | 0 |
年次合計 | 1,051,000 | 820,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
健康科学部健康栄養学科
初年度
表はスクロールすることができます。
区分 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 791,000 | 220,000 | 450,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
後期 | 560,000 | — | 450,000 | 110,000 | 0 | 0 |
年次合計 | 1,351,000 | 220,000 | 900,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
2年次以降
表はスクロールすることができます。
区分 | 合計 | 授業料 | 施設設備資金 | 後援会費 | 学友会費 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 571,000 | 450,000 | 110,000 | 5,000 | 6,000 |
後期 | 560,000 | 450,000 | 110,000 | 0 | 0 |
年次合計 | 1,131,000 | 900,000 | 220,000 | 5,000 | 6,000 |
*学校法人修道学園が設置する高等学校出身者の入学金は半額となります。