7月に開催された西日本大会以上の試合結果について、以下のとおりご報告します。
今後も本学学生の活躍にご支援・ご声援のほどよろしくお願いします。
今後も本学学生の活躍にご支援・ご声援のほどよろしくお願いします。
表はスクロールすることができます。
| サークル名 | 開催日 | 大会名 | 種目 | 氏名 | 最終結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸上競技部 | 7/1~7/3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 男子1500m | 本光 健裕 | 予選 |
| 男子走幅跳 | 坂田 陽貴 | 予選 | |||
| 軟式庭球部 | 7/2~7/6 | 令和4年西日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 | 男子ダブルス | 石田 悠樹 | 1回戦 |
| 山崎 世那 | |||||
| 住岡田 遼一 | 2回戦 | ||||
| 馬塲 翔永 | |||||
| 西田 有汰 | ベスト8 | ||||
| 平野 翔虎 | |||||
| 女子ダブルス | 中村 希歩 | 1回戦 | |||
| 渡邉 真理 | |||||
| 木村 公美 | 1回戦 | ||||
| 原 薫 | |||||
| 行田 夏菜子 | 3回戦 | ||||
| 黒木 美来 | |||||
| 団体ダブルス(男子) | 石田 悠樹 | 2回戦 | |||
| 山崎 世那 | |||||
| 住岡田 遼一 | |||||
| 馬塲 翔永 | |||||
| 西田 有汰 | |||||
| 平野 翔虎 | |||||
| 団体ダブルス(女子) | 渡邉 真理 | 1回戦 | |||
| 木村 公美 | |||||
| 中村 希歩 | |||||
| 原 薫 | |||||
| 行田 夏菜子 | |||||
| 黒木 美来 |