9月に開催された西日本大会以上の試合結果について、以下のとおりご報告します。
今後も本学学生の活躍にご支援・ご声援のほどよろしくお願いします。
今後も本学学生の活躍にご支援・ご声援のほどよろしくお願いします。
表はスクロールすることができます。
| サークル名 | 開催日 | 大会名 | 種目 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸上競技部 | 9/5~9/7 | 第95回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 男子800m | 川上 聖晴 | 予選出場 |
| 男子1500m | 11位 | ||||
| 女子5000m | 奥田 美喜 | 30位 | |||
| 軟式庭球部 | 9/4~9/9 | 第80回文部科学大臣杯 全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 第81回三笠宮賜杯 全日本学生ソフトテニス選手権大会 第68回全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 |
男子ダブルス | 鳥越 亮太 | 1回戦出場 |
| 後藤 隼人 | |||||
| 山田 爽生 | 2回戦出場 | ||||
| 白岡 祐也 | |||||
| 樋口 潤 | 1回戦出場 | ||||
| 荒砂 笙真 | |||||
| 廣瀬 太知 | 1回戦出場 | ||||
| 森重 来希 | |||||
| 団体ダブルス (男子) |
鳥越 亮太 | 2回戦出場 | |||
| 山田 爽生 | |||||
| 白岡 祐也 | |||||
| 樋口 潤 | |||||
| 荒砂 笙真 | |||||
| 後藤 隼人 | |||||
| 廣瀬 太知 | |||||
| 森重 来希 | |||||
| 水泳部 | 9/2~9/7 | 第102回日本学生選手権水泳競技大会 | 男子200m自由形 | 安達 大志 | 67位 |
| 男子400m自由形 | 54位 | ||||
| 男子100m自由形 | 酒井 実希夫 | 87位 | |||
| 男子4×100m フリーリレー |
畑間 翔太 | 47位 | |||
| 鉄増 海人 | |||||
| 津江 優太 | |||||
| 原田 拓真 | |||||
| 男子4×200m フリーリレー |
森脇 大成 | 38位 | |||
| 畑間 翔太 | |||||
| 酒井 実希夫 | |||||
| 原田 拓真 | |||||
| 男子4×100m メドレーリレー |
谷口 蒼空 | 53位 | |||
| 鉄増 海人 | |||||
| 藤中 洸希 | |||||
| 津江 優太 | |||||
| ソフトボール部男子 | 9/11~9/12 | 第58回西日本大学男子ソフトボール選手権大会 | 団体 | 中岡 謙心 | 出場 |
| 兼城 尊琉 | |||||
| 山脇 聡太 | |||||
| 宮内 天夢 | |||||
| 前田 脩登 | |||||
| 垰森 遥翔 | |||||
| 川本 一心 | |||||
| 福原 健 | |||||
| 藤田 啓樹 | |||||
| 五藤 滉瑛 | |||||
| 井町 優太 | |||||
| 吉祥庵 海斗 | |||||
| 杉本 憲伸 | |||||
| 瀬川 尊琉 | |||||
| 二井屋田 敦 | |||||
| 加藤 幸誠 | |||||
| 三原 和成 | |||||
| 田邊 琥太郎 | |||||
| 村上 翔 |