12月に開催された西日本大会以上の試合結果について、以下のとおりご報告します。
今後も本学学生の活躍にご支援・ご声援のほどよろしくお願いします。
表はスクロールすることができます。
| サークル名 | 開催日 | 大会名 | 種目 | 氏名 | 最終結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| スカッシュ部 | 12/6~12/9 | 第52回全日本学生スカッシュ選手権大会 | 選手権男子 | 泉 篤希 | 3回戦出場 |
| 山根 遼士 | 2回戦出場 | ||||
| 網岡 大耀 | 出場 | ||||
| 選手権女子 | 四反田 美空 | 出場 | |||
| 大下 瑠菜 | 2回戦出場 | ||||
| 高橋 梨菜 | 2回戦出場 | ||||
| 大坪 紅葉 | 出場 | ||||
| 新人男子 | 豊田 海瑠 | 2回戦出場 | |||
| 藤原 幸汰 | 出場 | ||||
| 町原 郁幸 | 2回戦出場 | ||||
| 大濱 健斗 | 4回戦出場 | ||||
| 新人女子 | 赤木 万結子 | 2回戦出場 | |||
| テコンドー部 | 12/7 | 第37回全日本学生テコンドー選手権大会 | 個人トゥル男子黒帯の部 | 中島 翔馬 | 出場 |
| 個人トゥル男子青帯の部 | 栗林 佑宇 | 出場 | |||
| 個人トゥル女子赤帯の部 | 竹田 ひかる | 4位 | |||
| 個人トゥル男子緑帯の部 | 作本 謙成 | 3回戦出場 | |||
| 個人トゥル女子青帯の部 | 平原 瑚心 | 出場 | |||
| 個人トゥル男子黄帯の部 | 手島 大良 | 出場 | |||
| 個人トゥル女子黄帯の部 | 亀井 麻由 | 出場 | |||
| 個人トゥル男子黄帯の部 | 河野 大飛 | 出場 | |||
| 個人トゥル男子黄帯の部 | 頃石 湊大 | 出場 | |||
| 有段男子個人マッソギ-64㎏ | 中島 翔馬 | 出場 | |||
| 有級男子個人マッソギ-58㎏ | 栗林 佑宇 | 3位 | |||
| 有級女子個人マッソギ-52㎏ | 竹田 ひかる | 優勝 | |||
| 有級男子個人マッソギ-71㎏ | 中村 元 | 出場 | |||
| 有級男子個人マッソギ-58㎏ | 作本 謙成 | 準優勝 | |||
| 有級女子個人マッソギ-52㎏ | 平原 瑚心 | 3位 | |||
| 団体戦トゥル女子 | 竹田 ひかる | 出場 | |||
| 平原 瑚心 | |||||
| 亀井 麻由 | |||||
| 団体戦トゥル男子 | 中島 翔馬 | 3回戦出場 | |||
| 栗林 佑宇 | |||||
| 中村 元 | |||||
| 作本 謙成 | |||||
| 団体戦トゥル男子 | 手島 大良 | 出場 | |||
| 河野 大飛 | |||||
| 頃石 湊大 | |||||
| 団体戦マッソギ | 中島 翔馬 | 3位 | |||
| 栗林 佑宇 | |||||
| 中村 元 | |||||
| 作本 謙成 | |||||
| 法律研究会 | 12/6 | 第74回全日本学生法律討論会 | 討論(質問の部) | 細田 壮輝 | 出場 |
| 井手 雅也 | 24位 | ||||
| 卓球部 | 12/19~12/21 | 第11回オール西日本大学卓球選手権大会 (個人の部) |
男子シングルス | 中野 友貴 | 2回戦出場 |
| 松井 蓮 | 予選リーグ出場 | ||||
| 橋本 匠 | 予選リーグ出場 | ||||
| FCフェルテ | 12/9~12/11 | アットホームチャンピオンシップ2025 第14回大学同好会フェスティバル |
男子 | 岡崎 翔和 | 11位 (12チーム中) |
| 中元 良輔 | |||||
| 山本 圭汰 | |||||
| 小松 陽天 | |||||
| 清水 大翔 | |||||
| 岡崎 圭汰 | |||||
| 尾崎 脩斗 | |||||
| 小林 潤平 | |||||
| 白石 航大 | |||||
| 松下 修也 | |||||
| 稲多 凜音 | |||||
| 森野 諒 | |||||
| 草野 碧斗 | |||||
| 武田 奏太 | |||||
| 原田 朋和 | |||||
| 大池 琉惺 | |||||
| 山本 悠愛 | |||||
| 川本 陸玖 | |||||
| 多久和 碧斗 | |||||
| 永見 陽希 | |||||
| 秦 旭輝 | |||||
| 日高 晴矢 | |||||
| 竹本 翔吾 | |||||
| 熊谷 竜誠 | |||||
| 藤崎 龍 | |||||
| 剣道部 | 12/20~12/21 | 第19回全日本学生剣道オープン大会 | 男子参段以上の部 | 森川 颯斗 | 出場 |
| 金山 右京 | |||||
| 川崎 滉大 | |||||
| 山下 大悟 | |||||
| 男子参段以上の部 | 石見 直樹 | 出場 | |||
| 山村 叶翔 | |||||
| 圓尾 孔悠 | |||||
| 男子参段以上の部 | 武井 皇士 | 出場 | |||
| 西村 真成 | |||||
| 中上 翔矢 | |||||
| 竹内 恢人 |