11月に開催された西日本大会以上の試合結果について、以下のとおりご報告します。
今後も本学学生の活躍にご支援・ご声援のほどよろしくお願いします。
表はスクロールすることができます。
| サークル名 | 開催日 | 大会名 | 種目 | 氏名 | 最終結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少林寺拳法部 | 11/1~11/2 | 第59回少林寺拳法全日本学生大会 | 男女茶帯の部 | 岩崎 望 | 出場 |
| 橋本 穂乃香 | |||||
| 男女白緑の部 | 後藤 望海 | 12位 | |||
| 大林 胤和 | |||||
| 男子茶帯の部 | 杉浦 健太 | 4位 | |||
| 鎗分 眞一朗 | |||||
| 男子白緑の部 | 小島 拓也 | 7位 | |||
| 齋藤 航大 | |||||
| 女子白緑の部 | 岡崎 心寧 | 出場 | |||
| 橋野 瑞葵 | |||||
| 軟式野球部 | 11/10~11/14 | 第41回西日本学生軟式選抜大会 | 団体 | 川上 樹 | 出場 |
| 杉 勇作 | |||||
| 渡辺 翔也 | |||||
| 秋田 恵人 | |||||
| 井上 知哉 | |||||
| 戸政 堅太 | |||||
| 松谷 侑真 | |||||
| 横畠 芽衣 | |||||
| 横山 未羽 | |||||
| 伊藤 未来翔 | |||||
| 井下 海成 | |||||
| 佐々木 海斗 | |||||
| 大山 翔生 | |||||
| 岩瀬 光 | |||||
| 久家 柚夏 | |||||
| 平本 想多 | |||||
| 諏訪 充希 | |||||
| 津田 希平 | |||||
| 高山 真凜 | |||||
| 武谷 日向 | |||||
| 三浦 明生 | |||||
| 石井 恒 | |||||
| 大西 晴登 | |||||
| 立山 寛人 | |||||
| 山田 伊吹 | |||||
| 安達 聖 | |||||
| 天満 優晴 | |||||
| 藤井 偉央 | |||||
| 三宅 雄大 | |||||
| 仙田 優気 | |||||
| 少林寺拳法部 | 11/15~11/16 | 2025年少林寺拳法全国大会inかながわ |
男子級拳士組演武
|
杉浦 健太 | 2位 |
| 鎗分 眞一朗 | |||||
| 女子級拳士組演武 | 岡崎 心寧 | 予選7位 | |||
| 橋野 瑞葵 | |||||
| 空手道部 | 11/15~11/16 | 第69回全日本大学空手道選手権大会 | 男子・団体 形 | 杉元 一斗 | 出場 |
| 田中 颯人 | |||||
| 尾川 遼 | |||||
| 男子・団体 組手 | 佐長 稜太 | 出場 | |||
| 杉元 一斗 | |||||
| 大瀬戸 廉太郎 | |||||
| 田中 颯人 | |||||
| 尾川 遼 | |||||
| 女子・団体 組手 | 岡山 凜 | 1回戦 | |||
| 松田 祐佳 | |||||
| 準硬式野球部 | 11/14~11/17 | 第43回全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会 | 団体 | 寺本 竜馬 | ベスト4 |
| 北永 颯大 | |||||
| 向井 颯都 | |||||
| 伊部 将大 | |||||
| 森分 晟士 |