9月に開催された西日本大会以上の試合結果について、以下のとおりご報告します。
今後も本学学生の活躍にご支援・ご声援のほどよろしくお願いします。
今後も本学学生の活躍にご支援・ご声援のほどよろしくお願いします。
表はスクロールすることができます。
サークル名
|
開催日
|
大会名
|
種目
|
氏名
|
最終結果
|
---|---|---|---|---|---|
軟式庭球部 | 8/28~9/4 |
第79回文部科学大臣杯
全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会
第80回三笠宮賜杯
全日本学生ソフトテニス選手権大会
第67回全日本
学生ソフトテニスシングルス選手権大会 |
男子ダブルス | 中村 元敬 | 2回戦出場 |
片山 斗羽 | |||||
鳥越 亮太 | 2回戦出場 | ||||
竹本 陽 | |||||
山田 爽生 | 4回戦出場 | ||||
白岡 祐也 | |||||
女子ダブルス | 行田 夏菜子 | 2回戦出場 | |||
黒木 美来 | |||||
団体ダブルス
(男子)
|
中村 元敬 | 3回戦出場 | |||
鳥越 亮太 | |||||
山田 爽生 | |||||
白岡 祐也 | |||||
竹本 陽 | |||||
片山 斗羽 | |||||
水泳部 | 9/3~9/7 | 第101回日本学生選手権水泳競技大会 | 400m自由形 | 河島 百花 | 46位 |
800m自由形 | 26位 | ||||
準硬式 野球部 |
8/30~9/3 | 清瀬杯 第57回全日本大学選抜準硬式野球大会 |
団体 | 大井 敬偉 | 出場 |
形部 颯 | |||||
國本 龍生 | |||||
栗栖 大和 | |||||
妹尾 朔弥 | |||||
寺本 竜馬 | |||||
堂本 楓 | |||||
福島 陽菜 | |||||
福永 峻也 | |||||
許田 脩人 | |||||
山田 柊馬 | |||||
中村 彰太 | |||||
山本 釉陽 | |||||
行井 健太 | |||||
大田 悠羽 | |||||
北永 颯大 | |||||
橋野 晄二 | |||||
今村 一翔 | |||||
向井 颯都 | |||||
伊部 将大 | |||||
後田 悠翔 | |||||
久保 旺介 | |||||
西村 郁哉 | |||||
福田 直純 |