公開講座
飢饉と闘う近世社会—失敗と成功の両面から考える—
江戸時代の日本は治安も安定し経済も緩やかに発展した時代でした。一方で、近代との違いとしては、人口増加がかなり緩やかだった点が重要です。その要因は、度重なる飢饉で大量死が発生したことにありました。本講座では、現在の研究水準を踏まえて、飢饉対策の失敗事例としての東北諸藩、成功事例としての備後福山藩を取り上げ、近世社会がどのように飢饉と闘っていたのか、という問題を掘り下げて考えていきます。
| 回 数 | 日 時 | 講座テーマ | 担当講師 |
|---|---|---|---|
| - | 10月3日(土) | 飢饉と闘う近世社会 —失敗と成功の両面から考える— |
平下 義記 |
| 10:30~12:00 | (商学部 准教授) |
| 開催方法 | 対面 |
|---|---|
| 定員 | 100名 |
| 対象者 | 高校生以上 |
| 申込締切 | 9月16日(水) |
人文学研究と社会問題:通訳翻訳研究から見るAIとの共存
「人文学研究と社会問題」シリーズの一環として、急速なAIの進化が通訳翻訳にもたらす変革を概観します。本講座では、機械翻訳とAIの関係、通訳翻訳業界におけるAI活用、AIと人間の同時通訳を比較、AIを活用した通訳訓練法について、現状から見えることをお話しします。そして、AIが普及する未来において、人間が担うべき役割とは何か、コミュニケーションの本質を人文学の視点から考察し、AIと共存する新たな未来社会を描きます。
| 回 数 | 日 時 | 講座テーマ | 担当講師 |
|---|---|---|---|
| - | 10月17日(土) | 通訳翻訳研究から見るAIとの共存 | 石塚 浩之 |
| 10:30~12:00 | (人文学部 教授) |
| 開催方法 | 対面 |
|---|---|
| 定員 | 100名 |
| 対象者 | 高校生以上 |
| 申込締切 | 9月30日(水) |
エクステンション講座
小鷹狩元凱『自慢白島年中行事』を読む
江戸末期から昭和初期にかけて活躍した小鷹狩元凱。その著作には、原爆投下前における広島市中心部の営みや文化が鮮やかに記されています。本講座は、小鷹狩の著作の中から、生まれ故郷である白島のことを扱った『自慢白島年中行事』を紐解きます。戦前期の広島を描いたエッセイ『がんす横丁』シリーズ(薄田太郎)も、度々参考にした文献ながらも、戦後の広島では長く注目されてこなかった貴重な記録を通し、広島についての学びを深めましょう。
| 回 数 | 日 時 | 講座テーマ | 担当講師 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 9月28日(月) | 「自慢の発端」 | 中道 豪一 (本学非常勤講師) |
| 10:45~12:15 | |||
| 第2回 | 10月5日(月) | 「西白島町の綱引」 | |
| 10:45~12:15 | |||
| 第3回 | 10月19日(月) | 「初午」「社日」「大師廻り」「端午」 | |
| 10:45~12:15 | |||
| 第4回 | 10月26日(月) | 「国主祭」「鳥毛槍」「両白島町の御供船」 | |
| 10:45~12:15 | |||
| 第5回 | 11月9日(月) | 「九軒町磧の火振り」「清正公」「輪くぐり」 | |
| 10:45~12:15 | |||
| 第6回 | 11月16日(月) | 「一本木の盆踊り」 | |
| 10:45~12:15 | |||
| 第7回 | 11月30日(月) | 「地蔵尊大縁日」「烽火の練習」 | |
| 10:45~12:15 | |||
| 第8回 | 12月7日(月) | 「乙九日」「亥の子祭り」 | |
| 10:45~12:15 | |||
| 第9回 | 12月14日(月) | 「雑」「蟭螟集抜粋」① | |
| 10:45~12:15 | |||
| 第10回 | 12月21日(月) | 「蟭螟集抜粋」②「白島巡り」 | |
| 10:45~12:15 |
| 開催方法 | 対面 |
|---|---|
| 対象者 | 高校生以上 |
| 定員 | 50名 |
| 会場 | 本学 |
| 受講料 | 10,000円 |
| 申込締切 | 9月3日(木) |
| 振込期限 | 9月17日(木) |
| 備考 |
|
発音から学ぶ中国語入門
中国語に初めて触れる方や、以前少し学んだことはあるが基礎から学び直したい方を対象とした入門講座です。中国語の発音の基礎を丁寧に学び、ピンインが読めるようになることを目指します。あわせて、日常で使える簡単な表現を通して基本的な文法を学びます。声に出して学ぶことを通して、通じる中国語の基礎を身につけます。
| 回 数 | 日 時 | 講座テーマ | 担当講師 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 9月30日(水) | オリエンテーション・第1課(発音1) | 吉本 和子 (本学非常勤講師) |
| 14:50~16:20 | |||
| 第2回 | 10月7日(水) | 第2課(発音2) | 武内 真弓 (本学非常勤講師) |
| 14:50~16:20 | |||
| 第3回 | 10月14日(水) | 第3課(発音3) | 吉本 和子 (本学非常勤講師) |
| 14:50~16:20 | |||
| 第4回 | 10月21日(水) | 第4課(発音4) | 武内 真弓 (本学非常勤講師) |
| 14:50~16:20 | |||
| 第5回 | 10月28日(水) | 第5課 プロフィールを伝えよう! | 吉本 和子 (本学非常勤講師) |
| 14:50~16:20 | |||
| 第6回 | 11月11日(水) | 第6課 どこへ行く?何食べる? | 武内 真弓 (本学非常勤講師) |
| 14:50~16:20 | |||
| 第7回 | 11月18日(水) | 第7課 中国語を学ぼう! | 吉本 和子 (本学非常勤講師) |
| 14:50~16:20 | |||
| 第8回 | 11月25日(水) | 第8課 行先を伝えよう! | 武内 真弓 (本学非常勤講師) |
| 14:50~16:20 | |||
| 第9回 | 12月2日(水) | 第9課 旅行の予定を話そう! | 吉本 和子 (本学非常勤講師) |
| 14:50~16:20 | |||
| 第10回 | 12月9日(水) | まとめ | 武内 真弓 (本学非常勤講師) |
| 14:50~16:20 |
| 開催方法 | 対面 |
|---|---|
| 対象者 | 高校生以上 |
| 定員 | 16名 |
| 会場 | 本学 |
| 受講料 | 10,000円 |
| 申込締切 | 9月3日(木) |
| 振込期限 | 9月17日(木) |
Leaps in History
An overview of some key moments where history had great leaps and transformations
| 回 数 | 日 時 | 講座テーマ | 担当講師 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 10月13日(火) | Human Prehistory/Human Evolution | Steven L. Rosen スティーブン エル ローゼン (本学非常勤講師) |
| 10:45~12:15 | |||
| 第2回 | 10月20日(火) | Ancient Rome | |
| 10:45~12:15 | |||
| 第3回 | 10月27日(火) | The Protestant Reformation | |
| 10:45~12:15 | |||
| 第4回 | 11月10日(火) | 1492 and the Europeanization of the world | |
| 10:45~12:15 | |||
| 第5回 | 11月17日(火) | WWI and the end of European dominance | |
| 10:45~12:15 | |||
| 第6回 | 11月24日(火) | The Russian Revolution | |
| 10:45~12:15 |
| 開催方法 | 対面 |
|---|---|
| 対象者 | 高校生以上 |
| 定員 | 20名 |
| 会場 | 本学 |
| 受講料 | 6,000円 |
| 申込締切 | 9月17日(木) |
| 振込期限 | 10月5日(月) |
デッサン
鉛筆一本の線でも工夫することで、様々な表情や濃淡を生み出すことが出来ます。題材は身近なものを描きます。デッサンを通して表現することの楽しさや難しさを体験しませんか。「描き方」を指導するのではなく、意識的に物を観る・感じる力を養うお手伝いが出来ればと考えています。描くことが感性をより豊かに研ぎ澄ます機会に繋がればと思います。初心者の方には道具の説明から行います。経験者には、それぞれのレベルに応じて指導いたします。
| 回 数 | 日 時 | 講座テーマ | 担当講師 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 10月30日(金) | オリエンテーション | 沼本 秀昭 (人文学部 教授) |
| 13:05~14:35 | |||
| 第2回 | 10月30日(金) | グレースケールに挑戦 | |
| 14:50~16:20 | |||
| 第3回 | 11月13日(金) | 色を描き分ける | |
| 13:05~14:35 | |||
| 第4回 | 11月13日(金) | 〃 | |
| 14:50~16:20 | |||
| 第5回 | 11月27日(金) | 影を描く | |
| 13:05~14:35 | |||
| 第6回 | 11月27日(金) | 〃 | |
| 14:50~16:20 | |||
| 第7回 | 12月4日(金) | 人物を描く(男性) | |
| 13:05~14:35 | |||
| 第8回 | 12月4日(金) | 〃 | |
| 14:50~16:20 | |||
| 第9回 | 12月18日(金) | 描きたいものを描く(自由課題) | |
| 13:05~14:35 | |||
| 第10回 | 12月18日(金) | 〃 | |
| 14:50~16:20 |
| 開催方法 | 対面 |
|---|---|
| 対象者 | 高校生以上 |
| 定員 | 15名 |
| 会場 | 本学 |
| 受講料 | 10,000円 |
| 申込締切 | 9月17日(木) |
| 振込期限 | 10月5日(月) |
| 備考 |
|
リカレント講座
GIS教育
地理情報システム入門
地理情報システム(GIS)とは、コンピュータで地図を作成するツールで、様々な分野で活用されています。高校の必履修科目である「地理総合」でも扱われているのですが、GISに精通している教員は少ない状況です。また、GISが活用されている地方自治体では、職員の頻繁な異動によってGISの技術が継承されないことが課題となっています。本講座は、GISの初心者を対象に、無料で使えるWebGISやソフトウェアを用いたGISの実習を通して、GISの利用者、理解者を増やしていくことを目指します。
| 回 数 | 日 時 | 講座テーマ | 担当講師 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 10月8日(木) | ガイダンス、地理情報システム(GIS)とは? QGISのインストール |
川瀬 正樹 (商学部 教授) |
| 19:30~21:00 オンライン |
|||
| 第2回 | 10月15日(木) | Web GISで地図や空中写真の新旧比較をしてみよう(地理院地図・今昔マップ) | |
| オンデマンド | |||
| 第3回 | 10月22日(木) | Web GISで統計地図を作ろう (jSTATMAP, RESAS等) |
|
| オンデマンド | |||
| 第4回 | 10月29日(木) | 自分で統計データを入力して地図を作ろう (MANDARA) |
|
| オンデマンド | |||
| 第5回 | 11月5日(木) | 補足、質疑応答、座標系について知ろう | |
| 19:30~21:00 オンライン |
|||
| 第6回 | 11月12日(木) | 国土数値情報のデータを ダウンロードしてみよう |
|
| オンデマンド | |||
| 第7回 | 11月19日(木) | ダウンロードした地図データを QGISで表示してみよう |
|
| オンデマンド | |||
| 第8回 | 11月26日(木) | QGISでの印刷方法、補足、 まとめ、質疑応答 |
|
| 19:30~21:00 オンライン |
| 開催方法 | オンライン(オンデマンド併用) |
|---|---|
| 対象者 | 学生以外(専門学校生は可) |
| 定員 | 15名 |
| 会場 | オンライン(オンデマンド併用) |
| 受講料 | 8,000円 |
| 申込締切 | 9月9日(水) |
| 振込期限 | 9月24日(木) |
| 備考 |
|
QGISの基礎
「地理情報システム入門」では、WebGISを用いた地図表示とともに、無料のGISソフトウェアであるQGISで国土数値情報の地図データを読み込み、表示する方法を学びました。しかし、無償提供されている他のデータをGISで読み込むためには、各データの知識や少し面倒な設定・操作も必要になります。さらに、GISならではの解析機能を使うことで応用範囲が広がります。本講座は、自力でデータをダウンロードし、QGISで読み込み、解析を行う一連の操作ができるようになることを目指します。
| 回 数 | 日 時 | 講座テーマ | 担当講師 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 1月7日(木) | GISを用いたエリアマーケティングの事例 | 川瀬 正樹 (商学部 教授) |
| 19:30~21:00 オンライン |
|||
| 第2回 | 1月14日(木) | 基盤地図情報をダウンロードして、 QGISで地図を表示する |
|
| オンデマンド | |||
| 第3回 | 1月21日(木) | 統計情報をダウンロードして、 QGISで地図を表示する |
|
| オンデマンド | |||
| 第4回 | 1月28日(木) | アドレスマッチングで位置情報を取得して 分布図を作成する |
|
| オンデマンド | |||
| 第5回 | 2月4日(木) | 補足、質疑応答、 ベクターデータとラスターデータ |
|
| 19:30~21:00 オンライン |
|||
| 第6回 | 2月11日(木) | ボロノイ分割とバッファリング | |
| オンデマンド | |||
| 第7回 | 2月18日(木) | オーバーレイ(クリップ,インターセクト等) | |
| オンデマンド | |||
| 第8回 | 2月25日(木) | 補足、まとめ、質疑応答 | |
| 19:30~21:00 オンライン |
| 開催方法 | オンライン(オンデマンド併用) |
|---|---|
| 対象者 | 学生以外(専門学校生は可) |
| 定員 | 15名 |
| 会場 | オンライン(オンデマンド併用) |
| 受講料 | 16,000円 |
| 申込締切 | 12月9日(水) |
| 振込期限 | 12月23日(水) |
| 備考 |
|
財務会計
財務会計の基礎
本講座では、財務会計の重要論点について、大学レベルの教科書を用いて学びます。日商簿記検定2級レベルの商業簿記の知識を前提に、財務会計の重要論点を全8回で扱います。教科書の記述を丁寧にたどり、会計の理論構造とその背景にある考え方を確認していきます。財務会計の理論を理解することで、学問としての会計学の基礎を習得することを目指します。なお、講義計画は変更となることがあります。
| 回 数 | 日 時 | 講座テーマ | 担当講師 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 12月2日(水) | オリエンテーション、財務会計の機能と制度 | 井奈波 晃 (商学部 准教授) |
| オンデマンド | |||
| 第2回 | 12月9日(水) | 会計理論と会計基準 | |
| オンデマンド | |||
| 第3回 | 12月16日(水) | 収益・費用の認識と測定 | |
| オンデマンド | |||
| 第4回 | 12月23日(水) | 資産の評価基準 | |
| オンデマンド | |||
| 第5回 | 1月6日(水) | 有価証券の会計処理 | |
| オンデマンド | |||
| 第6回 | 1月13日(水) | 棚卸資産の会計処理 | |
| オンデマンド | |||
| 第7回 | 1月20日(水) | 固定資産の会計処理 | |
| オンデマンド | |||
| 第8回 | 1月27日(水) | 負債の会計処理 | |
| オンデマンド |
| 開催方法 | オンデマンド |
|---|---|
| 対象者 | 学生以外(専門学校生は可)で、 日商簿記検定2級レベルの商業簿記の知識がある方 |
| 定員 | 15名 |
| 会場 | オンデマンド |
| 受講料 | 16,000円 |
| 申込締切 | 11月4日(水) |
| 振込期限 | 11月18日(水) |
| 備考 |
|