[高校]進路実績
2024・25・26年度の合格実績
国立大学
| 大学名 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 九州大学 | 0 | 0 | 1 |
| 広島大学 | 2 | 2 | 3 |
| 岩手大学 | 1 | 0 | 0 |
| 金沢大学 | 0 | 0 | 1 |
| 兵庫教育大学 | 1 | 0 | 0 |
| 島根大学 | 2 | 1 | 1 |
| 山口大学 | 1 | 4 | 0 |
| 愛媛大学 | 2 | 2 | 1 |
| 徳島大学 | 0 | 0 | 1 |
| 高知大学 | 3 | 0 | 0 |
| 福岡教育大学 | 1 | 0 | 0 |
| 大分大学 | 1 | 0 | 0 |
| 國立臺南大學(台湾) | 0 | 0 | 1 |
| 国立台中科技大學(台湾) | 0 | 0 | 1 |
| 国立宜蘭大學(台湾) | 0 | 0 | 1 |
| UNIWERSYTET ŁÓDZKI(ポーランド) | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 14 | 9 | 12 |
表はスクロールすることができます。
公立大学
| 大学名 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 東京都立大学 | 0 | 1 | 0 |
| 都留文科大 | 0 | 0 | 1 |
| 愛知県立芸術大学 | 0 | 1 | 0 |
| 大阪公立大学 | 1 | 0 | 0 |
| 芸術文化観光専門職大学 | 1 | 0 | 0 |
| 県立広島大学 | 2 | 1 | 0 |
| 広島市立大学 | 1 | 3 | 2 |
| 叡啓大学 | 2 | 2 | 0 |
| 尾道市立大学 | 1 | 0 | 1 |
| 周南公立大学 | 1 | 1 | 1 |
| 高知工科大学 | 0 | 0 | 1 |
| 下関市立大学 | 1 | 0 | 0 |
| 北九州市立大学 | 1 | 0 | 0 |
| 福岡県立大学 | 1 | 0 | 0 |
| 宮崎公立大学 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 12 | 10 | 6 |
表はスクロールすることができます。
省庁管轄大学校
| 大学名 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 防衛大学校 | 1 | 0 | 0 |
| 水産大学校 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 |
表はスクロールすることができます。
私立大学(県外・海外)
| 大学名 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 中央大学 | 0 | 1 | 0 |
| 法政大学 | 0 | 1 | 0 |
| 立命館大学 | 0 | 1 | 0 |
| 関西大学 | 1 | 1 | 3 |
| 関西学院大学 | 6 | 7 | 1 |
| 芝浦工業大学 | 0 | 1 | 0 |
| 獨協大学 | 1 | 0 | 0 |
| 日本大学 | 0 | 1 | 1 |
| 東洋大学 | 1 | 1 | 1 |
| 専修大学 | 1 | 0 | 0 |
| 京都産業大学 | 10 | 6 | 6 |
| 龍谷大学 | 9 | 1 | 0 |
| 近畿大学 | 6 | 22 | 9 |
| 甲南大学 | 1 | 0 | 1 |
| 名城大学 | 0 | 1 | 0 |
| 東京農業大学 | 1 | 1 | 0 |
| 日本女子体育大学 | 0 | 0 | 1 |
| 京都女子大学 | 4 | 1 | 1 |
| 同志社女子大学 | 0 | 0 | 2 |
| 京都外国語大学 | 4 | 3 | 0 |
| 佛教大学 | 0 | 7 | 0 |
| 関西外国語大学 | 1 | 12 | 8 |
| 武庫川女子大学 | 0 | 3 | 1 |
| 神戸親和大学 | 0 | 1 | 1 |
| 甲南女子大学 | 0 | 1 | 0 |
| 吉備国際大学 | 0 | 1 | 0 |
| 梅光学院大学 | 0 | 1 | 0 |
| 延世大学校(韓国) | 1 | 1 | 0 |
| 建国大学校(韓国) | 0 | 1 | 0 |
| 明知大学校(韓国) | 1 | 0 | 0 |
| 祥明大学校(韓国) | 1 | 0 | 0 |
| その他、多数 | |||
表はスクロールすることができます。
私立大学(県内)
| 大学名 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 広島修道大学 | 77 | 124 | 97 |
| 安田女子大学 | 23 | 38 | 20 |
| 広島国際大学 | 15 | 14 | 5 |
| 広島工業大学 | 18 | 39 | 2 |
| 日本赤十字広島看護大学 | 6 | 4 | 2 |
| 広島文教大学 | 2 | 5 | 7 |
| 広島経済大学 | 13 | 21 | 15 |
| 広島文化学園大学 | 3 | 5 | 10 |
| 広島都市学園大学 | 4 | 4 | 10 |
| 比治山大学 | 7 | 7 | 3 |
| 広島女学院大学 | 3 | 4 | 3 |
| エリザベト音楽大学 | 3 | 1 | 0 |
| 福山大学 | 0 | 0 | 1 |
| 福山平成大学 | 1 | 0 | 0 |
表はスクロールすることができます。
大学進学率推移
| 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|
| 84% | 83% | 77% |
表はスクロールすることができます。
