教職員数(2022年5月1日現在)
教員
表はスクロールすることができます。
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
商学部 | 23 | 9 | 2 | 1 | 35 |
人文学部 | 31 | 4 | 1 | 2 | 38 |
法学部 | 12 | 5 | 1 | 5 | 23 |
経済科学部 | 19 | 9 | 3 | 0 | 31 |
人間環境学部 | 11 | 4 | 1 | 2 | 18 |
健康科学部 | 22 | 1 | 1 | 2 | 26 |
国際コミュニティ学部 | 16 | 4 | 1 | 1 | 22 |
合計 | 134 | 36 | 10 | 13 | 193 |
※助手2名を除く
職員
専任職員 158名(法人本部を含む。ただし専務理事は除く)