留学生の受入れ
Acceptance of International Students
受入れ留学生 年度別在籍統計
在籍統計
学部
学部 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
商学部 | 46 | 40 | 32 | 20 | 20 |
人文学部 | 19 | 9 | 14 | 8 | 4 |
法学部 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 |
経済科学部 | 14 | 16 | 16 | 13 | 18 |
人間環境学部 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
健康科学部 | - | - | 2 | 9 | 9 |
国際コミュニティ学部 | - | - | - | 5 | 11 |
合計 | 92 | 78 | 74 | 63 | 71 |
大学院
研究科 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
商学研究科 | 10 | 16 | 11 | 9 | 5 |
人文科学研究科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
法学研究科 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
経済科学研究科 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3 |
合計 | 27 | 29 | 18 | 16 | 12 |
国・地域別内訳
国・地域別(学部・大学院合計)
国・地域 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
中 国 | 80 | 74 | 58 | 45 | 47 |
韓 国 | 14 | 6 | 10 | 10 | 13 |
台 湾 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
ベトナム | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 |
モンゴル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
シンガポール | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ニュージーランド | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
アメリカ | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 |
カナダ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
フランス | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
ロシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ドイツ | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
リトアニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ブルガリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェコ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
スロバキア | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 119 | 107 | 92 | 79 | 83 |
※留学生の国籍で集計