海外留学について
About Study Abroad
海外セミナー実績
海外セミナー派遣実績
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
アリゾナ州立大学 | 22 | 22 | 33 | 19 | 23 |
クライストチャーチ工科大学(短期) | 26 | 34 | 26 | 17 | 18 |
クライストチャーチ工科大学(中・長期) | 9 | 14 | 8 | 6 | 13 |
西南政法大学 | - | - | - | - | 17 |
北京語言大学 | 10 | 17 | 22 | 14 | (※3) |
ウォリック大学 | 12 | 0 | (※2) | - | - |
啓明大学校 | (※1) | 20 | 8 | 47 | 31 |
仁川大学校 | (※1) | 40 | 31 | 27 | 23 |
オハイオ州立ケント大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
パシフィック・インターナショナル・アカデミー | - | - | 5 | 16 | - |
ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学 | 11 | 10 | 10 | 8 | 0 |
バレンシアカレッジ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
RMITベトナム | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
カンタベリー・クライスト・チャーチ大学 | - | 4 | 6 | 8 | 11 |
アシャッフェンブルク応用科学大学 | - | - | 4 | 7 | 4 |
国立屏東大学 | - | - | - | - | 11 |
ポートランド州立大学 | - | - | - | - | 9 |
フェリシアン大学 | - | - | - | - | 4 |
合計 | 92 | 165 | 155 | 171 | 167 |
(※1)2015年度の啓明大学校、仁川大学校へのセミナーは、MERSの影響により中止
(※2)2017年度からウォリック大学へのセミナーは休止
(※3)2019年度の北京語言大学へのセミナーは、新型コロナウイルス感染症の影響により中止