| 연도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상학부 | 47 | 45 | 44 | 38 | 62 | 40 |
| 인문학부 | 34 | 13 | 9 | 11 | 15 | 25 |
| 법학부 | 4 | 26 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| 경제과학부 | 17 | 17 | 31 | 8 | 12 | 11 |
| 인문환경학부 | 8 | 6 | 6 | 26 | 4 | 3 |
| 총 | 110 | 107 | 96 | 89 | 100 | 88 |
| 연도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상학연구과 | 15 | 17 | 17 | 19 | 23 | 30 |
| 인문과학연구과 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 법학연구과 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 경제과학연구과 | 12 | 18 | 20 | 21 | 20 | 30 |
| 총 | 35 | 48 | 51 | 53 | 56 | 72 |
| 연도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 145 | 155 | 147 | 142 | 156 | 160 |
| 연도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 90 | 102 | 102 | 97 | 107 | 114 |
| 한국 | 36 | 34 | 34 | 30 | 27 | 18 |
| 타이완 | 1 | 2 | 8 | 9 | ||
| 베트남 | 2 | |||||
| 필리핀 | 2 | 2 | ||||
| 호주 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 미국 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 캐나다 | 1 | 2 | ||||
| 스리랑카 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 폴란드 | 1 | |||||
| 영국 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 방글라데시 | 2 | 1 | 1 | |||
| 뉴질랜드 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 라오스 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 러시아 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 총 | 145 | 155 | 147 | 142 | 156 | 160 |
| 연도 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 총 (1986-2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina State University (미국) | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | |
| Arizona State University (미국) | 1 | 1 | 1 | 56 | ||
| University of Adelaide (호주) | 8 | |||||
| University of Wollongong (호주) | 16 | |||||
| 계명 대학교 (한국) | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 29 |
| 숙명 여자 대학교 (한국) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| University of Northern British Columbia (캐나다) |
1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| University of Newcastle upon Tyne (영국) | 0 | |||||
| University of Ulster (영국) | 6 | |||||
| Southwest University of Political Science and Law (중국) | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| Dongbei University of Finance and Economics (중국) | 2 | 2 | ||||
| Jinan University (중국) | 1 | 1 | ||||
| Christchurch Polytechnic Institute of Technology (뉴질랜드) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| National Pingtung Institute of Commerce (타이완) |
1 | 1 | ||||
| 총 | 7 | 8 | 8 | 9 | 14 | 183 |