| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 31 | 8 | 0 | 0 | 39 |
| 人文学部 | 32 | 7 | 1 | 0 | 40 |
| 法学部 | 22 | 13 | 1 | 0 | 35 |
| 経済科学部 | 24 | 6 | 1 | 2 | 33 |
| 人間環境学部 | 11 | 7 | 1 | 1 | 20 |
| 法務研究科 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 合計 | 131 | 44 | 5 | 2 | 183(182)※ |
※法学部と法務研究科に重複教員1名。実員182名。
専任職員 138名(法人本部を含む。ただし専務理事は除く)
| 学部 | 学科・専攻 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 商学科 | 447 | 287 | 734 |
| 経営学科 | 515 | 186 | 701 | |
| 人文学部 | 人間関係学科 心理学専攻 | 124 | 145 | 269 |
| 人間関係学科 社会学専攻 | 107 | 166 | 273 | |
| 人間関係学科 教育学専攻 | 159 | 98 | 257 | |
| 英語英文学科 | 186 | 346 | 532 | |
| 法学部 | 法律学科 | 758 | 271 | 1029 |
| 国際政治学科 | 205 | 149 | 354 | |
| 経済科学部 | 現代経済学科 | 483 | 90 | 573 |
| 経済情報学科 | 396 | 160 | 556 | |
| 人間環境学部 | 人間環境学科(昼間主コース) | 540 | 132 | 672 |
| 人間環境学科(夜間主コース) | 5 | 1 | 6 | |
| 合計 | 3,925 | 2,031 | 5,956 |
| 課程 | 研究科 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 博士前期・修士 | 商学研究科 | 20 | 11 | 31 |
| 人文科学研究科 | 4 | 8 | 12 | |
| 法学研究科 | 15 | 9 | 24 | |
| 経済科学研究科 | 14 | 5 | 19 | |
| 博士後期 | 商学研究科 | 1 | 1 | 2 |
| 人文科学研究科 | 0 | 2 | 2 | |
| 経済科学研究科 | 4 | 2 | 6 | |
| 法務研究科(法科大学院) | 34 | 10 | 44 | |
| 合計 | 92 | 48 | 140 |
〔学部〕
収容定員充足率118.3%(収容定員5,035名・在籍者数5,956名)
〔大学院〕
収容定員充足率51.1%(収容定員274名・在籍者数140名)